Digite seu E-mail:

Assinar Feed

Nós no facebook

10/01/2012

Portaria de retenção na fonte para 2012

Partilhar

Houve algumas alterações em relação à portaria que se aplicou em 2010 e 2011 (Portaria 53/2009, de 28 de Dezembro), sempre com o intuito, conforme nota exlicativa, de aproximar o montante da retenção na fonte ao imposto devido a final.

Fórmula de retenção- ãrtigo 3º

image

O valor 520.000$00 subistitui 490.000$00.

Tabela prática- artº 7º

(agora)

Rendimento colectável (esc.) Taxas (em %) Parcela a abater (em escudos)
Até 408.843$00 11.67% 0$00
Mais de 408.843$00 até 860.163$00 15.56% 15.904$$00
Mais de 860.163$00 até 1.720.327$00 21.39% 66.147$00
Mais de 1.720.327$00 até 2.580.490$00 27.22% 166.356$00
Mais de 2.580.490$00 35% 367.204$00

(antes)

Rendimento colectável (esc.) Taxas (em %) Parcela a abater (em escudos)
Até 396.550$00 11.67% 0$00
Mais de 396.550$00 até 834.300$00 15.56% 15.425$$80
Mais de 834.300$00 até 1.680.600$00 21.39% 64.157$67
Mais de 1.680.600$00 até 2.502.900$00 27.22% 161.353$62
Mais de 2.502.900$00 35% 356.162$67

Portaria de Retenção na Fonte 2/2012, de 6 de Janeiro

Remuneração Mensal Taxa Imposto a Reter
(De) (Até) (DE) (A)
        12.500,00         23.687,00 0,00% 0 $ 0 $
        23.688,00         24.758,00 0,50% 118 $ 124 $
        24.759,00         25.924,00 1,00% 248 $ 259 $
        25.925,00         27.200,00 1,50% 389 $ 408 $
        27.201,00         28.614,00 2,00% 544 $ 572 $
        28.615,00         30.182,00 2,50% 715 $ 755 $
        30.183,00         31.939,00 3,00% 905 $ 958 $
        31.940,00         33.901,00 3,50% 1.118 $ 1.187 $
        33.902,00         36.121,00 4,00% 1.356 $ 1.445 $
        36.122,00         38.666,00 4,50% 1.625 $ 1.740 $
        38.667,00         41.588,00 5,00% 1.933 $ 2.079 $
        41.589,00         44.981,00 5,50% 2.287 $ 2.474 $
        44.982,00         48.983,00 6,00% 2.699 $ 2.939 $
        48.984,00         53.773,00 6,50% 3.184 $ 3.495 $
        53.774,00         58.702,00 7,00% 3.764 $ 4.109 $
        58.703,00         62.372,00 7,50% 4.403 $ 4.678 $
        62.373,00         66.523,00 8,00% 4.990 $ 5.322 $
        66.524,00         71.260,00 8,50% 5.655 $ 6.057 $
        71.261,00         76.736,00 9,00% 6.413 $ 6.906 $
        76.737,00         83.124,00 9,50% 7.290 $ 7.897 $
        83.125,00         90.662,00 10,00% 8.313 $ 9.066 $
        90.663,00         97.396,00 10,50% 9.520 $ 10.227 $
        97.397,00      102.104,00 11,00% 10.714 $ 11.231 $
     102.105,00      107.293,00 11,50% 11.742 $ 12.339 $
     107.294,00      113.039,00 12,00% 12.875 $ 13.565 $
     113.040,00      119.429,00 12,50% 14.130 $ 14.929 $
     119.430,00      126.592,00 13,00% 15.526 $ 16.457 $
     126.593,00      134.665,00 13,50% 17.090 $ 18.180 $
     134.666,00      143.838,00 14,00% 18.853 $ 20.137 $
     143.839,00      154.352,00 14,50% 20.857 $ 22.381 $
     154.353,00      166.526,00 15,00% 23.153 $ 24.979 $
     166.527,00      173.808,00 15,50% 25.812 $ 26.940 $
     173.809,00      181.589,00 16,00% 27.809 $ 29.054 $
     181.590,00      190.098,00 16,50% 29.962 $ 31.366 $
     190.099,00      199.444,00 17,00% 32.317 $ 33.905 $
     199.445,00      209.756,00 17,50% 34.903 $ 36.707 $
     209.757,00      221.193,00 18,00% 37.756 $ 39.815 $
     221.194,00      233.952,00 18,50% 40.921 $ 43.281 $
     233.953,00      243.608,00 19,00% 44.451 $ 46.286 $
     243.609,00      251.494,00 19,50% 47.504 $ 49.041 $
     251.495,00      259.902,00 20,00% 50.299 $ 51.980 $
     259.903,00      268.897,00 20,50% 53.280 $ 55.124 $
     268.898,00      278.537,00 21,00% 56.469 $ 58.493 $
     278.538,00      288.891,00 21,50% 59.886 $ 62.112 $
     288.892,00      300.042,00 22,00% 63.556 $ 66.009 $
     300.043,00      312.094,00 22,50% 67.510 $ 70.221 $
     312.095,00      325.151,00 23,00% 71.782 $ 74.785 $
     325.152,00      339.351,00 23,50% 76.411 $ 79.747 $
     339.352,00      354.845,00 24,00% 81.444 $ 85.163 $
     354.846,00      371.825,00 24,50% 86.937 $ 91.097 $
     371.826,00      390.511,00 25,00% 92.957 $ 97.628 $
     390.512,00      411.171,00 25,50% 99.581 $ 104.849 $
 Superior (A)       411.171,00 26,00%    

Pode-se constactar que houve uma ligeira descida em termos de taxas, o que vai proporcionar ao contribuinte ter maior rendimento disponível, se se aplicar a tabela para efeitos de retenção.

Portaria de retenção na fonte em dpf para Download aqui

Gostou do artigo? Partilhe com os teus amigos!
Partilhar

Subscreva e receba os nossos artigos no seu e-mail!

Siga-nos nas redes sociais!

0 comentários:

Enviar um comentário

1. Os comentários não são moderados;
2. Escreva apenas o que for referente ao tema;
3. Ofensas pessoais serão eliminados;
4. Faça comentários relevantes;
5. Para entrar em contacto entre na página "Contacto";
6. Obrigado pela sua visita e volte sempre!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More